Data publikacji:
2023-04-30
|
|
Grupa 1 |
| 1 | Rutkowski Marcin, Wojna Mateusz |
| 2 | Banaszek Sebastian, Sobiecki Maciej |
| 3 | Kołtowski Włodzimierz, Grudzień Jerzy |
| 4 | Boguń Wiesław, Rokitnicki Rafał |
| Grupa 2 | |
| 1 | Zaniewski Cezary, Roskosz Maksymilian |
| 2 | Munikowski Marek, Ladaczek Kamil |
| 3 | Uss Wąsowicz Piotr, Giżycki Mariusz |
| 4 | Złotowski Leszek, Maćkowiak Marek |
| Grupa 3 | |
| 1 | Teufel Szymon, Domanus Sebastian |
| 2 | Kurzynka Marek, Kurzynka Piotr |
| 3 | Grzelak Tomasz, Antczak Łukasz |
| 4 | Krawczyk Jerzy, Baginski Daniel |
| Grupa 4 | |
| 1 | Śliż Andrzej, Kubiesa Szymon |
| 2 | Urbaniak Kazimierz, Maciejewski Hubert |
| 3 | Drawc Marek, Nowak Mateusz |
| 4 | Biel Bogusław, Folega Wiesław |
| Grupa 5 | |
| 1 | Twardowski Błażej, Gizycki Franciszek |
| 2 | Sasin Marcin, Bobinski Artur |
| 3 | Burtin Georges, Jacak Kazimierz |
| 4 | Wiśniewski Kacper, Fabisiak Dawid |
| Grupa 6 | |
| 1 | Grzelczak Rafał, Tyrlik Krystian |
| 2 | Kaczmarek Rafał, Broniewski Konrad |
| 3 | Zaniewski Michał, Ługowski Paweł |
| 4 | Teufel Kacper, Domanus Mateusz |
| Grupa 7 | |
| 1 | Korniłowicz Tomasz, Markiewicz Mateusz |
| 2 | Szulc Karol, Chmiel Marcin |
| 3 | Flaga Piotr, Morong Karol |
| 4 | Farjaszewski Leszek, Włodarczyk Andrzej |
| Grupa 8 | |
| 1 | Szczepański Robert, Broniek Przemysław |
| 2 | Kiepsch Maciej, Kurowski Grzegorz |
| 3 | Grzybowski Wojciech, Sternicki Marcin |
| 4 | Broniecki Marek, Gierosz Piotr |