Data publikacji:
2023-05-05
| Grupa 1 | |
| 1 | Błasiak Katarzyna |
| 2 | Łucka Mariola |
| 3 | Ignatowicz Beata |
| 4 | xxxxxx |
| Grupa 2 | |
| 1 | Grzelczak Kinga |
| 2 | Boreczek Ewa |
| 3 | Mosiejczuk Irena |
| 4 | xxxxxx |
| Grupa 3 | |
| 1 | Śliż Wioletta |
| 2 | Domanus Ewa |
| 3 | Łozińska Magdalena |
| 4 | xxxxxx |
| Grupa 4 | |
| 1 | Lis Zofia |
| 2 | Misiorna Anna |
| 3 | Płocieniczak Ewelina |
| 4 | Stawarska Irena |
| Grupa 5 | |
| 1 | Wojciechowska Grażyna |
| 2 | Urbaniak Beata |
| 3 | Cieślawska Wiesława |
| 4 | Złotowska Grażyna |
| Grupa 6 | |
| 1 | Chmiel Daria |
| 2 | Świeczka Barbara |
| 3 | Rychel Jolanta |
| 4 | Ślusarska Anna |
| Grupa 7 | |
| 1 | Mizikowska Klaudia |
| 2 | Dyjecińska Maja |
| 3 | Brodzik Anna |
| 4 | Korus Bogumiła |
| Grupa 8 | |
| 1 | Mistrzak Katarzyna |
| 2 | Fabiś Karolina |
| 3 | Wyczling Izabela |
| 4 | Wątor Beata |