W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Mężczyzn, Kobiet i Juniorów w dniach 11-12.07 na bulodromie w Nysie, podajemy podział na grupy w poszczególnych kategoriach Mistrzostw.
Mistrzostwa Polski Mężczyzn:
Grupa A. Grupa B:
-
Marek Lach (1); 1. Tomasz Lipczyński (2);
-
Dominik Pilarski (16); 2. Bartosz Nawrot (15);
-
Łukasz Pałczyński (17); 3 Piotr Mycielski (18);
-
Henryk Tchórz (32); 4. Bartłomiej Białek (31);
Grupa C: Grupa D:
-
Rafał Teufel (3); 1. Mariusz Kasperek (4);
-
Tadeusz Tomczak (14); 2. Stefan Bartkowiak (13);
-
Marcin Chmiel (19); 3. Marek Bąba (20);
-
Łukasz Bugaj (30); 4. Przemysław Charusta (29);
Grupa E: Grupa F:
-
Tomasz Korniłowicz (5); 1. Jacek Boiński (6);
-
Łukasz Antczak (12); 2. Michał Wolak (11);
-
Tadeusz Obuchowski (21); 3. Marcin Sternicki (22);
-
Kazimierz Świetlik (28); 4. Maciej Kiepsch (27);
Grupa G: Grupa H:
-
Jerzy Siara (7); 1. Michał Kupiec (8);
-
Kamil Orpel (10); 2. Marek Maćkowiak (9);
-
Sławomir Dzwoniarski (23); 3. Marian Jarmondowicz (24);
-
Bogusław Biel (26); 4. Maciej Żłobiński (25);
Mistrzostwa Polski Kobiet
Grupa X Grupa Y
-
Wioletta Śliż (1); 1. Alicja Święch (2);
-
Grażyna Wojciechowska (4); 2. Patrycja Rypień (3);
-
Maria Szulc (5); 3. Karolina Fabiś (6);
-
Anna Szubielska (8); 4. Beata Gołda (7);
Mistrzostwa Polski Juniorów
Grupa K Grupa L
-
Jakub Ulman (1); 1. Maciej Rymarz (2);
-
Wojciech Grzybowski (4); 2. Mateusz Kurowski (3);
-
Amadeusz Szajkowski (5); 3. Filip Zielonka (6);
-
Eryk Zając (8); 4. Szymon Sieradzki (7);
Kierownik Biura Zawodów
Piotr Matczuk