Lista klubów
| Nazwa | Żorska Liga Petanque |
|---|---|
| Miejscowość | Żory |
| Skrót | ŻORSKA LIGA |
| NIP | — |
| Adres | Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory |
| Telefon | 501063804 |
| Faks | — |
| zorskaligapetanque@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Mirosław Lindner – Prezes |
| Nazwa | Żywiecki Klub Boules |
|---|---|
| Miejscowość | Żywiec |
| Skrót | ŻKB ŻYWIEC |
| NIP | 553 22 26 061 |
| Adres | ul. Habsburgów 14, 34-300 Żywiec |
| Telefon | +48 508 352 012 |
| Faks | — |
| petanque.zywiec@gmail.com | |
| Strona | https://www.facebook.com/petanquezywiec.zkb |
| Osoba | Andrzej Śliż – Prezes Zarządu ŻKB |
| Nazwa | Śląski Klub Sportowy Petanque „Carbon” |
|---|---|
| Miejscowość | Świętochłowice |
| Skrót | ŚKP CARBON |
| NIP | — |
| Adres | ul. Nastolatków 26/6, 41-600 Świętochłowice |
| Telefon | +48 662 967 450 |
| Faks | — |
| skp.carbon@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Karol Szulc – Prezes |
| Nazwa | Śremski Klub Pétanque |
|---|---|
| Miejscowość | Śrem |
| Skrót | ŚREMSKI KP |
| NIP | — |
| Adres | Kawcze 3, 63-100 Śrem |
| Telefon | 509 45 90 45 |
| Faks | — |
| k.kajewska@gmail.com | |
| Strona | www.boule.srem.com.pl |
| Osoba | Katarzyna Kajewska – Prezes Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie, 63 9084 0003 0008 2631 2000 0001 |
| Nazwa | Śremski Klub Przyjaciół Pétanque „Buler” |
|---|---|
| Miejscowość | Śrem |
| Skrót | ŚKPP BULER |
| NIP | — |
| Adres | ul. Modrzewskiego 1A, 63-100 Śrem |
| Telefon | +48 602 389 622 |
| Faks | — |
| pmilicki@op.pl | |
| Strona | https://buler.srem.com.pl/ |
| Osoba | Piotr Milicki – Prezes |
| Nazwa | Białostocki Klub Petanque |
|---|---|
| Miejscowość | Białystok |
| Skrót | BIAŁOSTOCKI KP |
| NIP | — |
| Adres | ul. Pileckiego 3/59, 15-687 Białystok |
| Telefon | +48 728 640 516 |
| Faks | — |
| petanque.bialystok@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Maurycy Klimaszewski – Prezes |
| Nazwa | Bydgoski Klub Petanque |
|---|---|
| Miejscowość | Bydgoszcz |
| Skrót | BYDGOSKI KP |
| NIP | 9671386480 |
| Adres | Bydgoszcz, Lelewela 49/25, 85-638 Bydgoszcz |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| lech.krall@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | — |
| Nazwa | Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie |
|---|---|
| Miejscowość | Chojnice |
| Skrót | CHTP-F |
| NIP | — |
| Adres | ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice |
| Telefon | +48 502 088 237 |
| Faks | — |
| eklesster@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | tel. +48 662 777 177 |
| Nazwa | Dębickie Bractwo Kulkowe |
|---|---|
| Miejscowość | Dębica |
| Skrót | DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE |
| NIP | — |
| Adres | ul. Paderewskiego 4, 39-200 Dębica |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| plongosz@onet.eu | |
| Strona | — |
| Osoba | Piotr Longosz – Prezes |
| Nazwa | Dragon Sports |
|---|---|
| Miejscowość | Tarnów |
| Skrót | DRAGON SPORTS |
| NIP | — |
| Adres | Olszynowa 9b, 33-100 Tarnów |
| Telefon | 608 438 013 |
| Faks | — |
| dragontarnow@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Jerzy Szczepanik |
| Nazwa | Gdańskie Stowarzyszenie Pétanque „Gdańskie Boule” |
|---|---|
| Miejscowość | Gdańsk |
| Skrót | GDAŃSKIE BOULE |
| NIP | — |
| Adres | ul. Janusza Meissnera 16B/13, 80-462 Gdańsk |
| Telefon | +48 501 540 804 |
| Faks | — |
| gdanskie.boule.urszula@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Urszula Wilk |
| Nazwa | Jeleniogórski Klub Pétanque |
|---|---|
| Miejscowość | Jelenia Góra |
| Skrót | JKP JELONKA |
| NIP | — |
| Adres | Chłopska 1, 58-500 Jelenia Góra |
| Telefon | 606 270 628 |
| Faks | — |
| robertnazarko@o2.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Robert Nazarko |
| Nazwa | Kieleckie Stowarzyszenie Sportów Precyzyjnych |
|---|---|
| Miejscowość | Kielce |
| Skrót | — |
| NIP | — |
| Adres | — |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| kssp.kielce@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Michał Sakra |
| Nazwa | Klub Graczy Bulowych Łódź |
|---|---|
| Miejscowość | Łódź |
| Skrót | KGB ŁÓDŹ |
| NIP | — |
| Adres | ul. Strzeleckiego 6, 91-614 Łódź |
| Telefon | 603899832 |
| Faks | — |
| piotrmycielski@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Piotr Mycielski |
| Nazwa | Klub Pétanque „Leszczynko” |
|---|---|
| Miejscowość | Leszno |
| Skrót | KP LESZCZYNKO |
| NIP | — |
| Adres | ul. Szwedzka 11, 64-100 Leszno |
| Telefon | +48 605 140 647 |
| Faks | — |
| romuald.ratajczak@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Romuald Ratajczak – Prezes |
| Nazwa | Klub Petanki „Ciechan" Ciechanów |
|---|---|
| Miejscowość | Ciechanów |
| Skrót | KP CIECHAN |
| NIP | — |
| Adres | ul. Wyspiańskiego 11A, 06-400 Ciechanów |
| Telefon | +48 504 011 697 |
| Faks | — |
| ciechan.petanque@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Mariusz Stawicki |
| Nazwa | Klub Petanque Lajkonik Kraków |
|---|---|
| Miejscowość | Kraków |
| Skrót | KP LAJKONIK |
| NIP | — |
| Adres | Macierzanki 13/3, 30-389 Kraków |
| Telefon | 660 064 141 |
| Faks | — |
| kkp.lajkonik@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Włodzimierz Kołtowski – Prezes |
| Nazwa | Klub Petanque Wieprz Lubartów |
|---|---|
| Miejscowość | Lubartów |
| Skrót | KP WIEPRZ LUBARTÓW |
| NIP | — |
| Adres | 21-100 Lubartów, Lubelska 36, Lubartów |
| Telefon | 605260306 |
| Faks | — |
| petanque.lubartow@interia.pl | |
| Strona | https://www.facebook.com/KlubPetanqueWieprzLubartow |
| Osoba | Piotr Wróblewski |
| Nazwa | Klub Sportów i Turystyki „Flota Wiślana" |
|---|---|
| Miejscowość | Warszawa |
| Skrót | FLOTA WIŚLANA |
| NIP | 1133162021 |
| Adres | Majdańska 12/18, , 04-088 Warszawa |
| Telefon | 503 306 326 |
| Faks | — |
| zarzad@flotawislana.org | |
| Strona | — |
| Osoba | Mateusz Mazur – Prezes Zarządu |
| Nazwa | Klub Sportowy „Petanka” Wrocław |
|---|---|
| Miejscowość | Wrocław |
| Skrót | PETANKA WROCŁAW |
| NIP | — |
| Adres | ul. Biała 28, 54-044 Wrocław |
| Telefon | +48 609 509 968 |
| Faks | — |
| biuropetanka@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Grażyna Gacał – Skołucka – Prezes, grazyna@ggs.net.pl |
| Nazwa | Klub Sportowy „Petanque Słowianka” |
|---|---|
| Miejscowość | Gorzów Wielkopolski |
| Skrót | PETANQUE SŁOWIANKA |
| NIP | — |
| Adres | ul Karnińska 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
| Telefon | 782 752 122 |
| Faks | — |
| epetankasport@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Janusz Mazurkiewicz – Prezes |
| Nazwa | Klub Sportowy BORBUL – Borne Sulinowo |
|---|---|
| Miejscowość | Borne Sulinowo |
| Skrót | BORBUL |
| NIP | — |
| Adres | Wojska Polskiego 16, 78-449 Borne Sulinowo |
| Telefon | 695 160 409 |
| Faks | — |
| ksborbul@wp.pl | |
| Strona | https://borbul.pl/ |
| Osoba | Prezes – Bogusław Guzdek |
| Nazwa | Klub Sportowy Pétanque „Broen-Karo” |
|---|---|
| Miejscowość | Dzierżoniów |
| Skrót | KSP BROEN-KARO |
| NIP | — |
| Adres | ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów |
| Telefon | +48 607 932 149 |
| Faks | — |
| jurekkaro@o2.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Jerzy Krawczyk – Prezes Korespondencja: 58-200 Dzierżoniów, Os.Słoneczne 2/12 |
| Nazwa | Klub Sportowy Pétanque „Jedlina” |
|---|---|
| Miejscowość | Jedlina-Zdrój |
| Skrót | KSP JEDLINA |
| NIP | — |
| Adres | ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój |
| Telefon | 509-526-013 |
| Faks | — |
| urbaniak.ang@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Beata Urbaniak – Prezes |
| Nazwa | Klub Sportowy Petanque Kaliska |
|---|---|
| Miejscowość | Kaliska |
| Skrót | KS PETANQUE KALISKA |
| NIP | 592-228-47-35 |
| Adres | Dunajki 3a, 83-260 Kaliska |
| Telefon | 534664959 |
| Faks | — |
| jan4959@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Jan Neugebauer |
| Nazwa | Klub Sportowy Petanque Oława |
|---|---|
| Miejscowość | Oława |
| Skrót | KSP OŁAWA |
| NIP | — |
| Adres | Młyńska 4/13, 55-200 Oława |
| Telefon | +48 791234980 |
| Faks | — |
| jasinskirafal@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Rafał Jasiński – Prezes |
| Nazwa | Klub Sportowy Petanque Szczecin |
|---|---|
| Miejscowość | Szczecin |
| Skrót | KS PETANQUE SZCZECIN |
| NIP | — |
| Adres | ul. Tkacka 66 lok. 12 (Fundacja Rotunda Północna), 70-556 Szczecin |
| Telefon | 501 134 064 |
| Faks | — |
| marcinmatusiak@icloud.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Marcin Matusiak- Generalny Menadżer adres do korespondencji: Marcin Matusiak 70-744 Szczecin, ul. Metalowa 7/37 |
| Nazwa | Klub Sportowy Petanque Zakrzewo |
|---|---|
| Miejscowość | Zakrzewo |
| Skrót | KS Petanque Zakrzewo |
| NIP | — |
| Adres | ul. Osiedlowa 17A 87-707 Zakzewo |
| Telefon | 509832977 |
| Faks | — |
| robertjezewski@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Robert Jeżewski Prezes |
| Nazwa | Klub Sportowy Puenta Góra |
|---|---|
| Miejscowość | Góra |
| Skrót | KS PUENTA GÓRA |
| NIP | 5010074965 |
| Adres | ul.Podwale 24, 56-200 Góra |
| Telefon | 783766686 |
| Faks | — |
| marek.pulut@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Marek Pulut |
| Nazwa | Klub Sportowy PUENTA SZCZECIN |
|---|---|
| Miejscowość | Szczecin |
| Skrót | KS PUENTA SZCZECIN |
| NIP | 851 325 96 41 |
| Adres | ul. Duńska 28/3, 71-795 Szczecin |
| Telefon | 501 631 848 |
| Faks | — |
| puenta.szczecin@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Ewa Boreczek – prezes; Stanisław Pietryga – wiceprezes |
| Nazwa | Klub Sportowy Red Boule Petanque Brzeg |
|---|---|
| Miejscowość | Brzeg |
| Skrót | KS RED BOULE |
| NIP | — |
| Adres | ul. Oławska 2a, 49-300 Brzeg, 49-300 Brzeg |
| Telefon | 535746885 |
| Faks | — |
| redboulebrzeg@gmail.com | |
| Strona | http://www.redboule.pl/ |
| Osoba | Piotr Gancarz – Prezes |
| Nazwa | Klub Sportowy Unia Bieruń Stary |
|---|---|
| Miejscowość | Bieruń Stary |
| Skrót | KS UNIA BIERUŃ STARY |
| NIP | — |
| Adres | , Bieruń Stary |
| Telefon | 600021907 |
| Faks | — |
| bierunpetanque@o2.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Mariusz Nowak – kierownik sekcji |
| Nazwa | Krakowski Klub Petanque "Bule Armatnie" |
|---|---|
| Miejscowość | Kraków |
| Skrót | BULE ARMATNIE |
| NIP | — |
| Adres | Teligi 23/102, 30-835 Kraków |
| Telefon | 695756623 |
| Faks | — |
| bulearmatnie@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Piotr Stanek |
| Nazwa | Lądecki Klub Petanki |
|---|---|
| Miejscowość | Lądek Zdrój |
| Skrót | LĄDEK KP |
| NIP | — |
| Adres | Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój Lądek Zdrój |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| petanka.ladek@o2.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Bolesław Bomba |
| Nazwa | LKS Orzeł Łękawica |
|---|---|
| Miejscowość | Łękawica |
| Skrót | ORZEŁ ŁĘKAWICA |
| NIP | — |
| Adres | , Łękawica |
| Telefon | 537 596 392 |
| Faks | — |
| orzelpetanque@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Marcin Sternicki |
| Nazwa | Lubońska Petanka |
|---|---|
| Miejscowość | Luboń |
| Skrót | LUBOŃSKA PETANKA |
| NIP | — |
| Adres | ul. Kołłątaja 2, 63-030 Luboń |
| Telefon | +48 602 489 566 |
| Faks | — |
| mikolajfa@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Mikołaj Fabiś – Prezes |
| Nazwa | Mieczewski Hufiec Miotający przy Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko |
|---|---|
| Miejscowość | Mosina |
| Skrót | HUFIEC MIOTAJĄCY |
| NIP | — |
| Adres | Baranówko 8, 62-050 Mosina |
| Telefon | 886403411 |
| Faks | — |
| dorota.lisiak@tlen.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Dorota Lisiak |
| Nazwa | Myślenicki Klub Pétanque |
|---|---|
| Miejscowość | Myślenice |
| Skrót | MYŚLENICKI KP |
| NIP | — |
| Adres | ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice |
| Telefon | +48 605 953 445 |
| Faks | — |
| petanque@myslenice.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Grzegorz Kurowski – Prezes |
| Nazwa | Osiedlowy Klub Sportowy „Sokół” Wrocław |
|---|---|
| Miejscowość | Wrocław |
| Skrót | SOKÓŁ WROCŁAW |
| NIP | — |
| Adres | ul. Kozanowska 42, 54-152 Wrocław |
| Telefon | +48 604 453 496 |
| Faks | — |
| oks.sokol@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Korespondencja: 54-152 Wrocław, ul. Kolista 14/32 |
| Nazwa | Sekcja Pétanque przy Stowarzyszeniu Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach |
|---|---|
| Miejscowość | Katowice |
| Skrót | SP DMSEK |
| NIP | — |
| Adres | ul. Różyckiego 14c, 40-589 Katowice |
| Telefon | 505 769 575 |
| Faks | — |
| info@petanque.katowice.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Maciej Filipowicz |
| Nazwa | Serce dla Sportu |
|---|---|
| Miejscowość | Gdańsk |
| Skrót | SERCE DLA SPORTU |
| NIP | — |
| Adres | Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| szopinski@sercedlasportu.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Maciej Turnowiecki, Sebastian Szopiński Fundacja #Sercedlasportu |
| Nazwa | Sport Łódź |
|---|---|
| Miejscowość | Łódź |
| Skrót | SPORT ŁÓDŹ |
| NIP | — |
| Adres | Drewnowska 178/24, Łódź |
| Telefon | — |
| Faks | — |
| kssportlodz@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | korespondencja: 91-034 Łódź, Al. Włókniarzy 226/2 |
| Nazwa | Stowarzyszenie Kamionkowi Bulożercy |
|---|---|
| Miejscowość | Kamionki |
| Skrót | KAMIONKOWI BULOŻERCY |
| NIP | — |
| Adres | Lotnicza 21, 62-023 Kamionki |
| Telefon | 575 770 324 |
| Faks | — |
| kamionkowibulozercy@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | — |
| Nazwa | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Pétanque Boguszów-Gorce” |
|---|---|
| Miejscowość | Boguszów-Gorce |
| Skrót | SKF SUDETY |
| NIP | — |
| Adres | ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce |
| Telefon | +48 696 565 238 |
| Faks | — |
| sudetypetanque@wp.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Dawid Matuszewski – Prezes 784-508-473 |
| Nazwa | Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Dęby Wałbrzych |
|---|---|
| Miejscowość | Wałbrzych |
| Skrót | DĘBY WAŁBRZYCH |
| NIP | 8862977607 |
| Adres | Jaworowa 15, 58-300 Wałbrzych |
| Telefon | 601 560 153 |
| Faks | — |
| biuro@pri-mez.pl | |
| Strona | http://www.deby-walbrzych.pl/ |
| Osoba | Mirosław Kaszubowski – Prezes |
| Nazwa | Szczecinecki Klub Sportowy Petanque |
|---|---|
| Miejscowość | Szczecinek |
| Skrót | KSP SYNERGY |
| NIP | — |
| Adres | ul. Szkolna 15/2, 78-400 Szczecinek |
| Telefon | 577719970 – Marian Jarmondowicz, 695160409 – Bogusław Guzdek |
| Faks | — |
| synergy@synergyklub.pl | |
| Strona | https://synergyklub.pl/ |
| Osoba | Bogusław Guzdek – Prezes, Marian Jarmondowicz – Koordynator |
| Nazwa | Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” |
|---|---|
| Miejscowość | Lisków |
| Skrót | TS LISKOWIAK |
| NIP | — |
| Adres | ul. Ks. W. Blizińskiego 42b, 62-850 Lisków |
| Telefon | +48 665 473 740 |
| Faks | — |
| miroslawa.broniecka@op.pl | |
| Strona | — |
| Osoba | Marek Broniecki |
| Nazwa | Uczniowski Klub Sportowy Petanque Subkowy |
|---|---|
| Miejscowość | Subkowy |
| Skrót | UKS SUBKOWY |
| NIP | 5932606850 |
| Adres | Zamkowa 2, 83-120 Subkowy |
| Telefon | 660-529-211, 513-107-764, 577-757-430 |
| Faks | — |
| ukspetanquesubkowy@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Żmuda Waldemar |
| Nazwa | Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula” Kalonka Łódź |
|---|---|
| Miejscowość | Kalonka |
| Skrót | UPKS BULA |
| NIP | — |
| Adres | ul. Irysowa 5, 92-703 Kalonka |
| Telefon | +48 501 709 587 |
| Faks | — |
| upksbula.kalonkalodz@gmail.com | |
| Strona | — |
| Osoba | Marek Markiewicz |