Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec
oraz
Towarzystwo Sportowe,,Liskowiak” Lisków
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Strefa Wielkopolska
Formuła Zawodów: Single
Miejsce Zawodów: Lisków, teren za Halą Sportową ul. Ks. W. Blizińskiego 42b
Początek Zawodów: 04.10.2014 godz. 9:00
System Rozgrywek: 5 rund systemem szwajcarskim + play off ( ilość zawodników wchodzących do fazy pucharowej zostanie podana po zamknięciu listy startowej)
Czas Rozgrywek: 30 min. + dodatkowy rzut koszonem (w systemie pucharowym mecz finałowy i o trzecie miejsce – bez ograniczenia czasowego).
Rejestracja: udział w turnieju można zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 3 Października do godz. 22 za pomocą zakładki Petanque PRO na stronie federacyjnej
Wpisowe:: 20 zł
Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniamy: chleb ze smalcem i ogórkami, drożdżówka (lub słodka bułka), kawa i herbata,
Kontakt z organizatorami: 513004476 – Marek Broniecki lub 668374040 – Konrad Broniecki
Uprawnieni do startu:
| Nr Licencji | Nazwisko | Imię | Klub |
| 206 | MARKIEWICZ | MATEUSZ | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 424 | BRONIECKI | KONRAD | T.S „LISKOWIAK” LISKÓW |
| 292 | RUTKOWSKI | MARCIN | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 403 | KACZMAREK | RAFAŁ | T.S „LISKOWIAK” LISKÓW |
| 122 | LIPCZYŃSKI | TOMASZ | „SOKÓŁ” WROCŁAW |
| 463 | SKÓRZAK | ARTUR | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 205 | MARKIEWICZ | MAREK | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 1152 | BIADASIEWICZ | TOMASZ | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 423 | BRONIECKI | MAREK | T.S „LISKOWIAK” LISKÓW |
| 460 | JARMONDOWICZ | MARIAN | ŻKB ŻYWIEC |
| 332 | GIEROSZ | ŁUKASZ | T.S „LISKOWIAK” LISKÓW |
| 1180 | SIWIEC | DAWID | ŻKB ŻYWIEC |
| 1027 | KRASKA | DAWID | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 501 | PACZEŚNIAK | ARTUR | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 1028 | MYCIELSKI | PIOTR | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 1182 | JENER | JAKUB | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 775 | ZAWADZKI | BRONISŁAW | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |
| 511 | BARTKOWIAK | STEFAN | ŚKPP „BULER” |
| 520 | MILICKI | MACIEJ | ŚKPP „BULER” |
| 1080 | JERNAŚ | ZBIGNIEW | ŚREMSKI KLUB PETANQUE |
| 896 | BRATEK | KRZYSZTOF | ŚKPP „BULER” |
| 526 | MILICKI | PIOTR | ŚKPP „BULER” |
| 1106 | RADZIEJEWSKI | ZENON | LUBOŃSKA PETANKA |
| 727 | WŁODARCZAK | ANDRZEJ | ŚREMSKI KLUB PETANQUE |
| 745 | ZALEWSKI | JAN | ŚKPP „BULER” |
| 535 | MILICKI | PIOTR jr | ŚKPP „BULER” |
Awans do finału:
| 874 | RADKIEWICZ | JULIA | UPKS „BULA” KALONKA ŁÓDŹ |