Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: DSC_0330 Fotografia w górnej animacji: DSC_0362 Fotografia w górnej animacji: DSC_0732 Fotografia w górnej animacji: DSC_0799 Fotografia w górnej animacji: DSC_0868 Fotografia w górnej animacji: DSC_0909 Fotografia w górnej animacji: DSC_124
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / PetanquePRO
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony PetanquePRO - PFP.

 

Pobierz PDF

PetanquePRO

 
 
Menu
Informacje o turnieju
2018-06-23 - 2018-06-24
Mistrzostwa Polski Dubletów
KP LESZCZYNKO
bulodrom , Leszno
dublety
Turnieje rangi Mistrzostw Polski
Według regulaminu
bez limitu
35zł os/ dzień
zawodnicy stojący na podium otrzymują medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zawodnicy za miejsca IV -VI otrzymują dyplomy i statuetki.
49,852
1,60
Wyniki
miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. 117 Kubiesa Szymon ŻKB ŻYWIEC  7,000 0 558,342
1. 318 Lach Marek ŻKB ŻYWIEC  7,000 0 558,342
2. 472 Kurowski Grzegorz MYŚLENICKI KP 6,000 0 478,579
2. 599 Szulc Karol ŚKP CARBON 6,000 0 478,579
3. 424 Broniecki Konrad TS LISKOWIAK 5,500 0 438,698
3. 654 Majda Dominik NYSKI KP 5,500 0 438,698
4. 1231 Cieślawska Kinga KP LESZCZYNKO 5,000 0 398,816
4. 1184 Szubielska Anna GDAŃSKIE BOULE 5,000 0 398,816
5. 91 Ladaczek Kamil SOKÓŁ WROCŁAW 4,750 0 378,875
5. 1436 Dmytrenko Artem ŻKB ŻYWIEC  4,750 0 378,875
5. 2 Śliż Andrzej ŻKB ŻYWIEC  4,750 0 378,875
5. 1268 Tyrlik Krystian ŻKB ŻYWIEC  4,750 0 378,875
5. 484 Święch Alicja MYŚLENICKI KP 4,750 0 378,875
5. 278 Błasiak Katarzyna SOKÓŁ WROCŁAW 4,750 0 378,875
5. 403 Kaczmarek Rafał TS LISKOWIAK 4,750 0 378,875
5. 1267 Grzybowski Wojciech ŻKB ŻYWIEC  4,750 0 378,875
9. 696 Słota Krzysztof DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 3,875 0 309,082
9. 540 Wijas Piotr SKF SUDETY 3,875 0 309,082
9. 75 Pakos Jacek SOKÓŁ WROCŁAW 3,875 0 309,082
9. 516 Wojna Mateusz ŚREMSKI KP 3,875 0 309,082
9. 957 Kasperek Mariusz MYŚLENICKI KP 3,875 0 309,082
9. 1266 Grzybowski Jakub ŻKB ŻYWIEC  3,875 0 309,082
9. 575 Gądek Sergiusz SKF SUDETY 3,875 0 309,082
9. 302 Pakos Joanna SOKÓŁ WROCŁAW 3,875 0 309,082
13. 529 Pieprzyk Zbigniew UPKS BULA 3,375 0 269,201
13. 14 Biel Bogusław ŚKP CARBON 3,375 0 269,201
13. 731 Jacak Kazimierz TS LISKOWIAK 3,375 0 269,201
13. 626 Broniek Przemysław UPKS BULA 3,375 0 269,201
13. 694 Chmiel Marcin DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 3,375 0 269,201
13. 281 Gierosz Piotr TS LISKOWIAK 3,375 0 269,201
13. 1512 Grzelak Tomasz TS LISKOWIAK 3,375 0 269,201
13. 534 Wojciechowski Dawid UPKS BULA 3,375 0 269,201
17. 509 Hojnacki Robert TS LISKOWIAK 2,938 0 234,304
17. 311 Gierosz Paweł TS LISKOWIAK 2,938 0 234,304
18. 597 Teufel Rafał MYŚLENICKI KP 2,875 0 229,319
18. 947 Drawc Karol GDAŃSKIE BOULE 2,875 0 229,319
19. 665 Matuszewski Dawid SKF SUDETY 2,812 0 224,334
19. 666 Kałużny Artur SKF SUDETY 2,812 0 224,334
20. 1091 Klinowski Leszek ŚREMSKI KP 2,750 0 219,349
20. 725 Sobolewski Piotr ŚREMSKI KP 2,750 0 219,349
21. 964 Misiorny Mirosław ŚREMSKI KP 2,688 0 214,364
21. 519 Małaszczuk Janusz ŚKPP BULER 2,688 0 214,364
22. 1045 Wolak Michał BIAŁOSTOCKI KP 2,625 0 209,378
22. 511 Bartkowiak Stefan ŚKPP BULER 2,625 0 209,378
23. 416 Kastelik Łukasz SOKÓŁ WROCŁAW 2,562 0 204,393
23. 217 Gickel Artur KSP BROEN-KARO 2,562 0 204,393
24. 1374 Korus Piotr KGB ŁÓDŹ 2,500 0 199,408
24. 4 Krawczyk Jerzy KSP BROEN-KARO 2,500 0 199,408
25. 976 Burtin Georges KP LESZCZYNKO 2,438 0 194,423
25. 1028 Mycielski Piotr KGB ŁÓDŹ 2,438 0 194,423
26. 768 Marcinkowski Włodzimierz ŚKPP BULER 2,375 0 189,438
26. 535 Milicki Piotr jr ŚKPP BULER 2,375 0 189,438
27. 1607 Kuźniar Grzegorz LUBOŃSKA PETANKA 2,312 0 184,452
27. 1212 Kaźmierski Przemysław GDAŃSKIE BOULE 2,312 0 184,452
28. 573 Wojciechowska Grażyna ŚREMSKI KP 2,250 0 179,467
28. 1456 Kulikowicz Agata Marta GDAŃSKIE BOULE 2,250 0 179,467
29. 1371 Szwałek Jerzy KP LESZCZYNKO 2,188 0 174,482
29. 1129 Renkas Tomasz ŚKPP BULER 2,188 0 174,482
30. 526 Milicki Piotr ŚKPP BULER 2,125 0 169,497
30. 20 Mazurkiewicz Janusz ŚKPP BULER 2,125 0 169,497
31. 763 Święch Łukasz MYŚLENICKI KP 2,062 0 164,512
31. 951 Olejnik Michał ŚKP CARBON 2,062 0 164,512
32. 988 Zaremba Kamil CHTP-F 2,000 0 159,526
32. 1474 Krużycka Danuta KALISKA 2,000 0 159,526
33. 1181 Pawlak Sebastian SKF SUDETY 1,969 0 157,034
33. 86 Munikowski Marek SOKÓŁ WROCŁAW 1,969 0 157,034
34. 531 Pieprzyk Paweł SOKÓŁ WROCŁAW 1,938 0 154,541
34. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 1,938 0 154,541
35. 1365 Kołodziński Edward KP LESZCZYNKO 1,906 0 152,049
35. 52 Ladaczek Grzegorz SOKÓŁ WROCŁAW 1,906 0 152,049
36. 963 Misiorna Anna ŚREMSKI KP 1,875 0 149,556
36. 518 Małaszczuk Monika ŚKPP BULER 1,875 0 149,556
37. 945 Rypień Patrycja ŻKB ŻYWIEC  1,844 0 147,063
37. 397 Sternicki Marcin ŻKB ŻYWIEC  1,844 0 147,063
38. 1567 Kaczuga Mirosław DĘBY WAŁBRZYCH 1,812 0 144,571
38. 1569 Urbaniak Kazimierz DĘBY WAŁBRZYCH 1,812 0 144,571
39. 890 Rymarz Maciej KSP JEDLINA 1,781 0 142,078
39. 1148 Domanus Sebastian MYŚLENICKI KP 1,781 0 142,078
40. 1467 Łuczak Henryk KP LESZCZYNKO 1,750 0 139,586
40. 1369 Woźny Sławomir KP LESZCZYNKO 1,750 0 139,586
41. 1476 Mejna Krzysztof KALISKA 1,719 0 137,093
41. 586 Neugebauer Jan KALISKA 1,719 0 137,093
42. 1035 Boinski Jacek ŚREMSKI KP 1,688 0 134,600
42. 514 Maćkowiak Marek ŚREMSKI KP 1,688 0 134,600
43. 722 Jędrzejczak Karol ŚKPP BULER 1,656 0 132,108
43. 520 Milicki Maciej ŚKPP BULER 1,656 0 132,108
44. 1230 Grzelczak Rafał KP LESZCZYNKO 1,625 0 129,615
44. 447 Hańczuk Maciej UPKS BULA 1,625 0 129,615
45. 721 Borowiak Krzysztof KSP JEDLINA 1,594 0 127,123
45. 723 Łuszczewski Sławomir ŚKPP BULER 1,594 0 127,123
46. 895 Żebrowski Andrzej KGB ŁÓDŹ 1,562 0 124,630
46. 1469 Krawczyk Włodzimierz KGB ŁÓDŹ 1,562 0 124,630
47. 32 Wróbel Sławomir KSP BROEN-KARO 1,531 0 122,137
47. 354 Niewola Władysław KSP BROEN-KARO 1,531 0 122,137
48. 1117 Obuchowska Bożena KSP JEDLINA 1,500 0 119,645
48. 1052 Libecka Aurelia KSP JEDLINA 1,500 0 119,645
49. 695 Chmiel Daria DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 1,469 0 117,152
49. 42 Śliż Wioletta ŻKB ŻYWIEC  1,469 0 117,152
50. 1591 Grzesik Stanisław DĘBY WAŁBRZYCH 1,438 0 114,660
50. 1592 Kaszubowski Mirosław DĘBY WAŁBRZYCH 1,438 0 114,660
51. 268 Orpel Kamil KSP JEDLINA 1,406 0 112,167
51. 1023 Krzykała Wojciech KSP JEDLINA 1,406 0 112,167
52. 822 Smoliński Witold KP CIECHAN 1,375 0 109,674
52. 650 Bobiński Artur KP CIECHAN 1,375 0 109,674
53. 706 Klimaszewski Mariusz BIAŁOSTOCKI KP 1,344 0 107,182
53. 705 Klimaszewska Urszula BIAŁOSTOCKI KP 1,344 0 107,182
54. 423 Broniecki Marek TS LISKOWIAK 1,312 0 104,689
54. 1634 Szczygiecki Łukasz TS LISKOWIAK 1,312 0 104,689
55. 1437 Pakos Patrycja SOKÓŁ WROCŁAW 1,281 0 102,197
55. 528 Neumann Arleta UPKS BULA 1,281 0 102,197
56. 1324 Szulc Emilia ŚKP CARBON 1,250 0 99,704
56. 1322 Teufel Dorota MYŚLENICKI KP 1,250 0 99,704
57. 244 Munikowski Andrzej SP DMSEK  1,219 0 97,211
57. 348 Żłobiński Maciej SP DMSEK  1,219 0 97,211
58. 707 Klimaszewski Maurycy BIAŁOSTOCKI KP 1,188 0 94,719
58. 1029 Rutkowska Wiktoria UPKS BULA 1,188 0 94,719
59. 141 Bochen Andrzej ŚKPP BULER 1,156 0 92,226
59. 1018 Jastak Mirosław ŚKPP BULER 1,156 0 92,226
60. 1521 Mackiewicz Tomasz UKS SUBKOWY 1,125 0 89,734
60. 1522 Wyczling Jędrzej UKS SUBKOWY 1,125 0 89,734
61. 53 Cilindź Zdzisław KSP BROEN-KARO 1,094 0 87,241
61. 866 Cilindź Patryk KSP BROEN-KARO 1,094 0 87,241
62. 727 Włodarczak Andrzej LUBOŃSKA PETANKA 1,062 0 84,748
62. 1097 Mojzykiewicz Blanka LUBOŃSKA PETANKA 1,062 0 84,748
63. 1497 Edstrom Barbara KSP JEDLINA 1,031 0 82,256
63. 1498 Olsen Claes KSP JEDLINA 1,031 0 82,256
64. 1106 Radziejewski Zenon LUBOŃSKA PETANKA 1,000 0 79,763
64. 959 Gryglewski Paweł KGB ŁÓDŹ 1,000 0 79,763
65. 5 Parchanowicz Józef PETANKA WROCŁAW 0,984 0 78,517
65. 458 Ślusarski Andrzej PETANKA WROCŁAW 0,984 0 78,517
66. 1530 Mackiewicz Konstanty UKS SUBKOWY 0,969 0 77,271
66. 1446 Dadura Dawid KALISKA 0,969 0 77,271
67. 538 Linder Henryk SKF SUDETY 0,953 0 76,024
67. 1068 Linder Ewa SKF SUDETY 0,953 0 76,024
68. 1114 Gutkowski Tomasz GDAŃSKIE BOULE 0,938 0 74,778
68. 555 Gut Cezary GDAŃSKIE BOULE 0,938 0 74,778
69. 1372 Walkowiak Karol KP LESZCZYNKO 0,922 0 73,532
69. 1627 Walkowiak Weronika KP LESZCZYNKO 0,922 0 73,532
70. 6 Siara Jerzy KSP JEDLINA 0,906 0 72,285
70. 606 Obuchowski Tadeusz KSP JEDLINA 0,906 0 72,285
71. 1495 Lorenz-Kawczyńska Wioleta KSP JEDLINA 0,891 0 71,039
71. 1494 Kawczyński Grzegorz KSP JEDLINA 0,891 0 71,039
72. 1472 Kawczyński Krzysztof KP LESZCZYNKO 0,875 0 69,793
72. 1520 Cieślawski Stanisław KP LESZCZYNKO 0,875 0 69,793
73. 1370 Gułaj Ludwik SOKÓŁ WROCŁAW 0,859 0 68,547
73. 69 Bąba Marek SOKÓŁ WROCŁAW 0,859 0 68,547
74. 1229 Fałek Jarosław KGB ŁÓDŹ 0,844 0 67,300
74. 1501 Fałek Wiktor KGB ŁÓDŹ 0,844 0 67,300
75. 691 Żyski Ryszard KP LESZCZYNKO 0,828 0 66,054
75. 811 Żyska Krystyna KP LESZCZYNKO 0,828 0 66,054
76. 1503 Jasiński Rafał KSP OŁAWA 0,812 0 64,808
76. 1509 Zielonka Andrzej KSP OŁAWA 0,812 0 64,808
77. 96 Kowalski Ryszard KSP BROEN-KARO 0,797 0 63,561
77. 888 Złotowski Leszek ŚREMSKI KP 0,797 0 63,561
78. 769 Mosiewicz Andrzej BIAŁOSTOCKI KP 0,781 0 62,315
78. 657 Zybert Grzegorz ULE-BOULES 0,781 0 62,315
79. 1161 Schmidt Ernest KP LESZCZYNKO 0,766 0 61,069
79. 1232 Mariampolski Dariusz KS PUENTA GÓRA 0,766 0 61,069
80. 767 Marcinkowska Lidia ŚKPP BULER 0,750 0 59,822
80. 1360 Kajewska Katarzyna ŚREMSKI KP 0,750 0 59,822
81. 1562 Banaszek Sebastian KSP OŁAWA 0,734 0 58,576
81. 1580 Banaszek Małgorzata KSP OŁAWA 0,734 0 58,576
82. 1253 Jeziorna Iwona LUBOŃSKA PETANKA 0,719 0 57,330
82. 1237 Staszak Jarosław LUBOŃSKA PETANKA 0,719 0 57,330
83. 1450 Maciejewski Piotr KP LESZCZYNKO 0,703 0 56,084
83. 1449 Maciejewska Małgorzata KP LESZCZYNKO 0,703 0 56,084
84. 826 Karlewska Ewa GDAŃSKIE BOULE 0,688 0 54,837
84. 1113 Gutkowska Alicja GDAŃSKIE BOULE 0,688 0 54,837
85. 1149 Teufel Szymon MYŚLENICKI KP 0,672 0 53,591
85. 1017 Szulc Zuzanna ŚKP CARBON 0,672 0 53,591
86. 1528 Rokitnicka Paula UKS SUBKOWY 0,656 0 52,345
86. 1527 Rokitnicki Rafał UKS SUBKOWY 0,656 0 52,345
87. 678 Maćkowiak Krystian KP LESZCZYNKO 0,641 0 51,098
87. 929 Jankowski Andrzej KP LESZCZYNKO 0,641 0 51,098
88. 651 Lichnowska Celina NYSKI KP 0,625 0 49,852
88. 1128 Wolak Agnieszka BIAŁOSTOCKI KP 0,625 0 49,852
89. 1489 Balinka Dawid MYŚLENICKI KP 0,609 0 48,606
89. 1414 Wolak Małgorzata BIAŁOSTOCKI KP 0,609 0 48,606
90. 1648 Bogacz Janusz LUBOŃSKA PETANKA 0,594 0 47,359
90. 1606 Mirosław Fajfer LUBOŃSKA PETANKA 0,594 0 47,359
91. 1448 Milanowski Tomasz ULE-BOULES 0,578 0 46,113
91. 1194 Gierosz Krzysztof TS LISKOWIAK 0,578 0 46,113
92. 1523 Żmuda Waldemar UKS SUBKOWY 0,562 0 44,867
92. 1524 Boguń Wiesław UKS SUBKOWY 0,562 0 44,867
93. 956 Skórnicki Witold KP LESZCZYNKO 0,547 0 43,621
93. 673 Antkowiak Andrzej KP LESZCZYNKO 0,547 0 43,621
94. 1284 Kempa Roman GDAŃSKIE BOULE 0,531 0 42,374
94. 1396 Kempa Agnieszka GDAŃSKIE BOULE 0,531 0 42,374
95. 1496 Sokołowska Zdzisława KSP JEDLINA 0,516 0 41,128
95. 1583 Obuchowski Dominik KSP JEDLINA 0,516 0 41,128
96. 1534 Burtin Christian KP LESZCZYNKO 0,500 0 39,882
96. 1628 Twardowski Błażej KP LESZCZYNKO 0,500 0 39,882
  • mSiT
  • FIPJP
  • CEP
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności