Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: DSC_0330 Fotografia w górnej animacji: DSC_0362 Fotografia w górnej animacji: DSC_0732 Fotografia w górnej animacji: DSC_0799 Fotografia w górnej animacji: DSC_0868 Fotografia w górnej animacji: DSC_0909 Fotografia w górnej animacji: DSC_124
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / PetanquePRO
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony PetanquePRO - PFP.

 

Pobierz PDF

PetanquePRO

 
 
Menu
Ranking zawodników PFP na dzień
Lp. licencja zawodnik kat. 1 kat. 2 klub punkty SZ
1. 1268 Tyrlik Krystian M mł. ŻKB ŻYWIEC  17 596,676 140,601
2. 1512 Grzelak Tomasz M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 16 288,698 133,321
3. 1230 Grzelczak Rafał M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 15 600,067 128,800
4. 1187 Szczepański Robert M sen. GDAŃSKIE BOULE 14 390,185 124,925
5. 1569 Urbaniak Kazimierz M wet. KSP JEDLINA 13 942,885 109,841
6. 78 Śliż Jędrzej M sen. ŻKB ŻYWIEC  13 319,212 117,701
7. 516 Wojna Mateusz M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 13 004,041 109,591
8. 484 Święch Alicja K sen. 12 964,113 102,647
9. 1539 Giżycki Franciszek Antoni M mł. MYŚLENICKI KP 12 723,872 109,924
10. 694 Chmiel Marcin M sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 12 548,214 109,596
11. 397 Sternicki Marcin M sen. ORZEŁ ŁĘKAWICA 12 343,491 105,307
12. 1148 Domanus Sebastian M mł. MYŚLENICKI KP 12 276,302 113,249
13. 1267 Grzybowski Wojciech M mł. ŻKB ŻYWIEC  12 185,821 102,363
14. 1456 Kulikowicz Agata Marta K sen. GDAŃSKIE BOULE 12 161,042 100,383
15. 731 Jacak Kazimierz M wet. KSP JEDLINA 11 058,180 90,730
16. 1116 Antczak Łukasz M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 11 030,865 92,933
17. 1628 Twardowski Błażej M jun. MYŚLENICKI KP 10 996,500 104,064
18. 976 Burtin Georges M wet. KSP BROEN-KARO 10 940,455 89,626
19. 10001 Śliż Valen K sen. 10 912,086 91,297
20. 599 Szulc Karol M sen. ŚKP CARBON 10 870,638 91,145
21. 278 Błasiak Katarzyna K sen. 10 855,871 86,697
22. 626 Broniek Przemysław M sen. UPKS BULA 10 788,950 98,453
23. 96 Kowalski Ryszard M wet. KSP BROEN-KARO 10 730,703 91,445
24. 91 Ladaczek Kamil M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 10 620,425 91,050
25. 2 Śliż Andrzej M wet. ŻKB ŻYWIEC  10 315,900 83,814
26. 1231 Grzelczak Kinga K sen. SOKÓŁ WROCŁAW 10 190,621 85,376
27. 888 Złotowski Leszek M wet. KSP JEDLINA 10 112,310 83,234
28. 202 Maciejewski Hubert M sen. KSP JEDLINA 10 086,411 89,285
29. 1821 Urbaniak Beata K sen. KSP JEDLINA 9 790,438 83,205
30. 122 Lipczyński Tomasz M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 9 534,791 88,888
31. 573 Wojciechowska Grażyna K wet. ŚREMSKI KP 9 479,764 76,841
32. 1149 Teufel Szymon M jun. MYŚLENICKI KP 9 211,336 93,743
33. 514 Maćkowiak Marek M wet. ŚREMSKI KP 9 174,950 75,401
34. 1222 Korniłowicz Tomasz M sen. UPKS BULA 8 800,341 77,126
35. 1620 Teufel Kacper M jun. MYŚLENICKI KP 8 584,170 81,512
36. 665 Matuszewski Dawid M sen. SKF SUDETY 8 432,066 83,064
37. 86 Munikowski Marek M sen. SKF SUDETY 8 321,125 80,949
38. 1223 Markiewicz Mateusz M sen. UPKS BULA 8 204,696 76,807
39. 1371 Szwałek Jerzy M wet. KSP BROEN-KARO 7 994,673 72,200
40. 6 Siara Jerzy M wet. KSP JEDLINA 7 795,519 70,823
41. 695 Chmiel Daria K sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 7 693,313 67,158
42. 1578 Roskosz Maksymilian M mł. UPKS BULA 7 660,155 78,086
43. 763 Święch Łukasz M sen. MYŚLENICKI KP 7 588,099 74,389
44. 1045 Wolak Michał M sen. KSP OŁAWA 7 393,827 74,579
45. 1969 Piętka Maksymilian M jun. MYŚLENICKI KP 7 291,837 68,944
46. 1842 Mistrzak Katarzyna K wet. KS PETANQUE KALISKA 7 143,948 62,098
47. 1185 Drawc Marek M sen. UPKS BULA 7 117,220 74,554
48. 1888 Mizikowska Klaudia K sen. ŚKP CARBON 7 002,877 63,621
49. 558 Zaniewski Michał M sen. GDAŃSKIE BOULE 6 942,308 72,693
50. 852 Fabisiak Dawid M mł. KSP BROEN-KARO 6 925,265 74,659
51. 42 Śliż Wioletta K wet. ŻKB ŻYWIEC  6 900,403 55,847
52. 339 Hennig Zbigniew M wet. BIAŁOSTOCKI KP 6 859,433 67,607
53. 1676 Suska Mariusz M sen. KSP OŁAWA 6 857,871 66,155
54. 842 Bagiński Daniel M mł. KSP BROEN-KARO 6 840,596 68,557
55. 1322 Teufel Dorota K sen. MYŚLENICKI KP 6 783,092 58,448
56. 180 Wojtkowska Marta K sen. SOKÓŁ WROCŁAW 6 749,607 54,399
57. 268 Orpel Kamil M sen. KSP JEDLINA 6 733,325 65,027
58. 1184 Szubielska Anna K sen. GDAŃSKIE BOULE 6 704,900 61,998
59. 424 Broniecki Konrad M sen. TS LISKOWIAK 6 696,374 66,527
60. 1769 Przybylski Dariusz M sen. KSP OŁAWA 6 568,004 67,661
61. 292 Rutkowski Marcin M sen. UPKS BULA 6 433,081 66,749
62. 1035 Boinski Jacek M wet. ŚREMSKI KP 6 381,439 62,957
63. 2033 Brzewska-Koniuszy Urszula K wet. niezrzeszony 6 311,549 56,382
64. 1771 Nowak Mateusz M sen. GDAŃSKIE BOULE 6 245,573 72,210
65. 14 Biel Bogusław M wet. ORZEŁ ŁĘKAWICA 6 201,405 59,236
66. 957 Kasperek Mariusz M sen. MYŚLENICKI KP 6 126,400 62,475
67. 1374 Korus Piotr M wet. KGB ŁÓDŹ 6 052,383 55,495
68. 511 Bartkowiak Stefan M wet. ŚKPP BULER 6 033,369 54,586
69. 1690 Cieślawska Wiesława K wet. KP LESZCZYNKO 6 002,353 45,852
70. 963 Misiorna Anna K wet. ŚREMSKI KP 5 978,928 52,056
71. 1923 Świeczka Barbara K wet. ŻORSKA LIGA 5 930,625 50,142
72. 2025 Mosiejczuk Irena K wet. KP LAJKONIK 5 890,432 50,340
73. 472 Kurowski Grzegorz M sen. MYŚLENICKI KP 5 847,003 61,552
74. 1901 Kopciowski Zenon M wet. KS PETANQUE KALISKA 5 774,159 58,432
75. 1655 Folęga Wiesław M wet. OLIMPIJCZYK GILOWICE 5 756,722 55,178
76. 1879 Kornacki Antoni M jun. MYŚLENICKI KP 5 751,691 58,256
77. 1824 Klugiewicz Małgorzata K wet. MYŚLENICKI KP 5 730,811 49,736
78. 2027 Łucka Mariola K wet. KP LAJKONIK 5 725,570 54,487
79. 312 Zaniewski Cezary M wet. TS LISKOWIAK 5 725,405 60,022
80. 1670 Tomaszewski Arkadiusz M sen. KSP OŁAWA 5 724,977 57,741
81. 2062 Wolińska Natalia K sen. LUBOŃSKA PETANKA 5 678,423 57,154
82. 1324 Szulc Emilia K sen. ŚKP CARBON 5 621,924 48,289
83. 995 Kiepsch Maciej M wet. MYŚLENICKI KP 5 583,394 62,114
84. 2161 Wróblewski Adam M sen. KP CIECHAN 5 555,147 59,007
85. 1414 Wolak Małgorzata K mł. MYŚLENICKI KP 5 516,668 50,661
86. 526 Milicki Piotr M wet. ŚKPP BULER 5 399,348 48,670
87. 1291 Kurzynka Marek M wet. KP CIECHAN 5 385,314 56,017
88. 1706 Lis Zofia K jun. UKS SUBKOWY 5 355,157 57,456
89. 1884 Musiałowski Piotr M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 5 352,853 58,349
90. 340 Hennig Krystian M sen. BIAŁOSTOCKI KP 5 341,874 60,000
91. 423 Broniecki Marek M wet. TS LISKOWIAK 5 331,035 49,392
92. 1499 Korus Ewa K wet. KGB ŁÓDŹ 5 278,095 48,691
93. 2063 Szymański Krzysztof M sen. LUBOŃSKA PETANKA 5 154,653 55,903
94. 1844 Boreczek Ewa K wet. KS PUENTA SZCZECIN 5 148,957 40,531
95. 1680 Sulejewska Romana K wet. KAMIONKOWI BULOŻERCY 5 144,117 43,447
96. 575 Gądek Sergiusz M sen. KSP JEDLINA 5 070,504 59,230
97. 1489 Balinka Dawid M mł. MYŚLENICKI KP 5 026,358 50,597
98. 348 Żłobiński Maciej M wet. SP DMSEK  5 004,331 46,585
99. 1613 Bąk Wiktor M wet. ŻORSKA LIGA 4 972,639 49,283
100. 1584 Uss Wąsowicz Piotr M wet. ŻKB ŻYWIEC  4 910,543 46,310
101. 1772 Zielińska Natalia K jun. UKS SUBKOWY 4 905,673 48,321
102. 1515 Mąkowski Adam M sen. TS LISKOWIAK 4 894,850 47,902
103. 522 Wojna Piotr M wet. ŚREMSKI KP 4 890,929 56,425
104. 4 Krawczyk Jerzy M wet. KSP BROEN-KARO 4 879,980 52,672
105. 1885 Kasperek Szymon M sen. MYŚLENICKI KP 4 853,045 53,747
106. 531 Pieprzyk Paweł M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 4 772,388 56,522
107. 20 Mazurkiewicz Janusz M wet. ŚKPP BULER 4 763,769 41,978
108. 656 Rajs Marek M sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 4 760,136 51,591
109. 1503 Jasiński Rafał M sen. KSP OŁAWA 4 708,456 50,252
110. 2023 Tarachand Karl N. M sen. KP LAJKONIK 4 636,970 56,274
111. 1509 Zielonka Andrzej M wet. KSP OŁAWA 4 626,262 50,793
112. 722 Jędrzejczak Karol M sen. ŚKPP BULER 4 440,717 47,544
113. 403 Kaczmarek Rafał M sen. TS LISKOWIAK 4 439,675 47,884
114. 1845 Tyksińska Mariola Hanna K wet. KS PUENTA SZCZECIN 4 404,249 38,033
115. 1105 Fabiś Karolina K sen. LUBOŃSKA PETANKA 4 377,750 40,425
116. 678 Maćkowiak Krystian M wet. KP LESZCZYNKO 4 361,152 43,634
117. 1873 Łozińska Magdalena K sen. KSP OŁAWA 4 352,012 41,683
118. 1848 Ostrowska Adriana K sen. KS PETANQUE SZCZECIN 4 340,067 42,479
119. 706 Klimaszewski Mariusz M wet. BIAŁOSTOCKI KP 4 337,925 47,906
120. 2047 Kalisz Kazimierz M wet. KP LAJKONIK 4 257,296 44,604
121. 540 Wijas Piotr M sen. SKF SUDETY 4 205,460 46,111
122. 625 Stępniak Janusz M wet. ŚKPP BULER 4 173,583 38,316
123. 1813 Merchel Dariusz M sen. KSP JEDLINA 4 163,551 49,987
124. 1766 Płocieniczak Ewelina K sen. KAMIONKOWI BULOŻERCY 4 162,856 38,312
125. 2131 Sobiecki Maciej M sen. KSP OŁAWA 4 147,029 37,025
126. 27 Siara Daniel M sen. KSP JEDLINA 4 146,349 50,352
127. 1712 Potocki Jarosław M wet. ŚREMSKI KP 4 118,539 43,908
128. 2015 Ignatowicz Beata K wet. KS PETANQUE SZCZECIN 4 103,350 36,514
129. 2026 Mazur Maria K wet. KP LAJKONIK 4 101,904 35,994
130. 1636 Adamek Krzysztof M wet. KS UNIA BIERUŃ STARY 4 078,023 44,164
131. 281 Gierosz Piotr M sen. TS LISKOWIAK 4 071,237 38,029
132. 1592 Kaszubowski Mirosław M wet. DĘBY WAŁBRZYCH 4 058,347 39,268
133. 1586 Giżycki Mariusz M wet. MYŚLENICKI KP 4 033,874 49,905
134. 141 Bochen Andrzej M wet. ŚKPP BULER 3 997,704 34,236
135. 1698 Jacak Adam M sen. KSP JEDLINA 3 986,581 48,056
136. 1091 Klinowski Leszek M wet. ŚKPP BULER 3 977,621 47,767
137. 1017 Szulc Zuzanna K jun. ŚKP CARBON 3 972,605 44,182
138. 1751 Domanus Ewa K sen. MYŚLENICKI KP 3 959,833 35,628
139. 98 Błasiak Piotr M sen. KSP BROEN-KARO 3 958,817 43,489
140. 1496 Sokołowska Zdzisława K wet. KSP OŁAWA 3 842,393 29,758
141. 1684 Płocieniczak Marek M sen. KAMIONKOWI BULOŻERCY 3 813,033 41,353
142. 1562 Banaszek Sebastian M sen. KSP OŁAWA 3 806,338 43,557
143. 651 Lichnowska Celina K wet. NYSKI KP 3 785,164 28,698
144. 2053 Tondera Piotr M sen. MYŚLENICKI KP 3 740,904 39,129
145. 1686 Maglewski Karol M sen. KAMIONKOWI BULOŻERCY 3 671,920 38,271
146. 759 Maćkowiak Maciej M wet. ŚREMSKI KP 3 655,202 42,204
147. 849 Winiarska Małgorzata K sen. JKP JELONKA 3 651,626 35,494
148. 850 Tomczak Tadeusz M wet. ŚREMSKI KP 3 619,987 41,778
149. 69 Bąba Marek M wet. SOKÓŁ WROCŁAW 3 604,931 37,106
150. 412 Bekalarek Kamil M TS LISKOWIAK 3 604,822 37,995
151. 2028 Kołtowski Włodzimierz M wet. KP LAJKONIK 3 572,487 37,027
152. 1292 Kurzynka Piotr M sen. KP CIECHAN 3 572,225 40,119
153. 586 Neugebauer Jan M wet. KS PETANQUE KALISKA 3 545,155 49,686
154. 964 Misiorny Mirosław M wet. ŚREMSKI KP 3 542,495 38,630
155. 947 Drawc Karol M sen. GDAŃSKIE BOULE 3 534,742 44,934
156. 1494 Kawczyński Grzegorz M sen. SKF SUDETY 3 485,612 38,518
157. 1974 Dyjecińska Maja K jun. KS UNIA BIERUŃ STARY 3 485,558 35,510
158. 1495 Lorenz-Kawczyńska Wioleta K sen. SKF SUDETY 3 434,727 32,728
159. 1652 Domanus Mateusz M jun. MYŚLENICKI KP 3 377,603 35,847
160. 2022 Wątor Beata K wet. KP LAJKONIK 3 363,349 34,367
161. 1567 Kaczuga Mirosław M wet. DĘBY WAŁBRZYCH 3 363,214 33,193
162. 1518 Wiśniewski Kacper M mł. KSP BROEN-KARO 3 310,787 48,330
163. 2049 Fornalik Dorota K wet. KSP BROEN-KARO 3 305,465 31,542
164. 1522 Wyczling Jędrzej M sen. UKS SUBKOWY 3 291,259 43,189
165. 1681 Sulejewski Wojciech M wet. KAMIONKOWI BULOŻERCY 3 280,633 35,534
166. 244 Munikowski Andrzej M wet. SP DMSEK  3 256,189 26,470
167. 721 Borowiak Krzysztof M wet. ŚKPP BULER 3 237,820 27,879
168. 1023 Krzykała Wojciech M wet. KSP JEDLINA 3 225,068 35,022
169. 548 Nazarko Katarzyna K wet. JKP JELONKA 3 218,138 31,069
170. 2083 Brodzik Anna K sen. KSP BROEN-KARO 3 207,276 31,094
171. 1788 Kozioł Robert M sen. KSP OŁAWA 3 205,840 31,373
172. 597 Teufel Rafał M sen. SOKÓŁ WROCŁAW 3 200,951 32,312
173. 601 Staroniewicz Renata K sen. SP DMSEK  3 182,383 23,240
174. 37 Gałuszkiewicz Tadeusz M wet. DĘBY WAŁBRZYCH 3 180,491 31,023
175. 2006 Kozłowska Lena K mł. KS PETANQUE KALISKA 3 172,492 36,332
176. 2030 Grudzień Jerzy M wet. KP LAJKONIK 3 154,320 33,292
177. 707 Klimaszewski Maurycy M mł. BIAŁOSTOCKI KP 3 110,892 42,855
178. 528 Neumann Arleta K wet. ŚREMSKI KP 3 109,471 28,377
179. 1365 Kołodziński Edward M wet. KSP OŁAWA 3 109,252 35,079
180. 811 Żyska Krystyna K wet. KP LESZCZYNKO 3 093,060 23,957
181. 68 Cilindź Bartosz M sen. KSP BROEN-KARO 3 087,521 34,308
182. 117 Kubiesa Szymon M sen. ŻKB ŻYWIEC  3 084,428 29,289
183. 2035 Brożyna Tadeusz M wet. KP LAJKONIK 3 052,736 33,449
184. 1284 Kempa Roman M sen. UKS SUBKOWY 3 052,719 36,519
185. 2121 Meksuła Sławomir M sen. KP WIEPRZ LUBARTÓW 3 027,072 40,747
186. 52 Ladaczek Grzegorz M wet. SOKÓŁ WROCŁAW 3 022,730 28,783
187. 945 Sternicka Patrycja K sen. ORZEŁ ŁĘKAWICA 2 992,128 33,014
188. 1028 Mycielski Piotr M sen. KGB ŁÓDŹ 2 989,934 34,130
189. 1696 Guzdek Bogusław M wet. BORBUL 2 984,170 30,113
190. 1707 Mokwa Stanisław M jun. UKS SUBKOWY 2 983,131 38,284
191. 338 Farjaszewski Leszek M wet. BIAŁOSTOCKI KP 2 969,819 34,599
192. 1018 Jastak Mirosław M wet. ŚKPP BULER 2 966,087 22,786
193. 200 Maciejewska Iwona K sen. KSP JEDLINA 2 918,399 22,282
194. 1651 Wyczling Izabela K sen. UKS SUBKOWY 2 862,477 34,124
195. 2059 Matysek Roman M wet. ŻKB ŻYWIEC  2 853,930 34,038
196. 448 Kurek Mirosław M sen. TS LISKOWIAK 2 838,964 26,310
197. 1113 Gutkowska Alicja K wet. BIAŁOSTOCKI KP 2 816,741 27,983
198. 1362 Daros Daniel M wet. KSP BROEN-KARO 2 802,520 35,103
199. 2118 Krzyżanowski Jarosław M sen. KP WIEPRZ LUBARTÓW 2 784,722 39,827
200. 1917 Walczak Roman M wet. ŻORSKA LIGA 2 759,860 37,137
201. 555 Gut Cezary M wet. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 2 753,803 30,292
202. 1520 Cieślawski Stanisław M wet. KP LESZCZYNKO 2 689,925 24,720
203. 520 Milicki Maciej M wet. ŚKPP BULER 2 689,746 28,386
204. 650 Bobiński Artur M sen. KP CIECHAN 2 671,453 34,398
205. 1599 Kasprowicz Krzysztof M sen. UKS SUBKOWY 2 656,097 36,424
206. 2029 Kołtowska Marta K wet. KP LAJKONIK 2 637,013 22,368
207. 2057 Mikłaszewicz Grzegorz M wet. KS UNIA BIERUŃ STARY 2 624,709 35,575
208. 1052 Libecka Aurelia K wet. KSP JEDLINA 2 620,596 29,170
209. 1434 Niewola Barbara K wet. KSP BROEN-KARO 2 610,067 20,295
210. 2046 Stanek Piotr M sen. BULE ARMATNIE 2 573,085 30,416
211. 2045 Stańczyk Filip M sen. BULE ARMATNIE 2 568,439 30,405
212. 1817 Gajdziński Mateusz M mł. BIAŁOSTOCKI KP 2 545,316 36,234
213. 538 Linder Henryk M wet. DĘBY WAŁBRZYCH 2 533,575 21,788
214. 1036 Bartkowiak Witold M wet. ŚREMSKI KP 2 532,352 27,058
215. 1976 Frontczak Łukasz M sen. TS LISKOWIAK 2 529,488 25,098
216. 2037 Daniłowicz Robert M wet. BIAŁOSTOCKI KP 2 511,920 32,037
217. 318 Lach Marek M sen. ŻKB ŻYWIEC  2 464,019 24,542
218. 2024 Tan Joshua M sen. KP LAJKONIK 2 452,431 32,205
219. 1752 Wawrzynek Bogusław M sen. MYŚLENICKI KP 2 414,676 26,998
220. 1843 Łanowska Iwona K wet. KS PETANQUE SZCZECIN 2 393,627 33,664
221. 2084 Wójcik Bogusław Andrzej M wet. KP LESZCZYNKO 2 366,668 21,531
222. 2020 Różyk Jerzy M sen. niezrzeszony 2 348,538 32,295
223. 2078 Korus Bogumiła K wet. DĘBY WAŁBRZYCH 2 344,109 20,990
224. 248 Skołucki Piotr M wet. PETANKA WROCŁAW 2 331,524 22,513
225. 1229 Fałek Jarosław M sen. KGB ŁÓDŹ 2 317,296 27,042
226. 1876 Grzechacki Walerian M wet. MYŚLENICKI KP 2 257,847 27,153
227. 1825 Klugiewicz Andrzej M wet. MYŚLENICKI KP 2 249,893 27,995
228. 2042 Wujec Jakub M sen. KAMIONKOWI BULOŻERCY 2 241,388 29,894
229. 903 Sasin Marcin M sen. KP CIECHAN 2 205,116 31,537
230. 1523 Żmuda Waldemar M sen. UKS SUBKOWY 2 200,856 28,269
231. 2113 Wrzeszczyńska Bożena K wet. BORBUL 2 178,859 24,459
232. 1104 Fabiś Mikołaj M sen. LUBOŃSKA PETANKA 2 136,383 25,867
233. 2005 Gredes Tomasz M sen. KS PETANQUE SZCZECIN 2 086,247 24,469
234. 951 Olejnik Michał M sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 2 065,322 31,735
235. 1524 Boguń Wiesław M sen. UKS SUBKOWY 2 055,282 27,969
236. 1396 Kempa Agnieszka K sen. UKS SUBKOWY 2 047,352 29,326
237. 549 Kuncewicz-Kan Alicja K wet. JKP JELONKA 2 035,227 13,568
238. 719 Szulc - Hess Maria K sen. ŚKP CARBON 2 007,228 17,465
239. 1937 Stachnik Stanisław M wet. KSP OŁAWA 1 999,060 23,543
240. 207 Banaszkiewicz Radosław M sen. UPKS BULA 1 989,149 23,118
241. 88 Cilindź Wojciech M sen. KSP BROEN-KARO 1 984,522 25,847
242. 1114 Gutkowski Tomasz M wet. BIAŁOSTOCKI KP 1 978,024 23,754
243. 10002 Voloshko Andrey M sen. 1 966,338 23,881
244. 1521 Mackiewicz Tomasz M wet. UKS SUBKOWY 1 958,794 34,114
245. 1565 Skołucki Bartłomiej M mł. PETANKA WROCŁAW 1 955,566 18,629
246. 2165 Klimek Wojciech M sen. SKF SUDETY 1 951,497 22,520
247. 2099 Siewicki Marcin M sen. KSP OŁAWA 1 947,180 22,944
248. 1659 Błaszczyk Zdzisław M wet. ŚREMSKI KP 1 914,128 22,611
249. 53 Cilindź Zdzisław M wet. KSP BROEN-KARO 1 886,188 24,159
250. 2102 Kiepura Marlena K wet. DĘBY WAŁBRZYCH 1 878,954 13,614
251. 1346 Matusiak Marcin M sen. KS PETANQUE SZCZECIN 1 878,708 31,982
252. 1213 Dzwoniarski Sławomir M wet. GDAŃSKIE BOULE 1 878,499 27,371
253. 2096 Noras Małgorzata K wet. ŻKB ŻYWIEC  1 874,902 24,823
254. 1117 Obuchowska Bożena K wet. KSP JEDLINA 1 866,420 22,296
255. 1433 Brzozowski Eryk M mł. KSP BROEN-KARO 1 865,036 26,038
256. 1815 Pisarczyk Maciej M sen. DĘBY WAŁBRZYCH 1 840,068 23,014
257. 2038 Daniłowicz Jolanta K sen. BIAŁOSTOCKI KP 1 814,008 22,991
258. 1918 Suchoń Agnieszka K wet. ŻORSKA LIGA 1 812,728 17,666
259. 705 Klimaszewska Urszula K sen. BIAŁOSTOCKI KP 1 801,941 25,442
260. 2021 Zajdek Tadeusz M wet. KP LAJKONIK 1 774,947 22,419
261. 1831 Cieślawska Klaudia K sen. KP LESZCZYNKO 1 774,285 16,514
262. 1529 Stasica Wiesław M wet. ŻKB ŻYWIEC  1 747,606 15,075
263. 1954 Felenberg Marek M wet. KP LESZCZYNKO 1 733,694 14,946
264. 1846 Mędrek Elżbieta K wet. KS PUENTA SZCZECIN 1 733,668 23,072
265. 1700 Żmuda Beata K sen. UKS SUBKOWY 1 731,693 17,584
266. 1594 Gardat Arkadiusz M sen. SKF SUDETY 1 724,683 22,736
267. 1874 Grygorcewicz Janusz M wet. KSP OŁAWA 1 700,950 18,883
268. 507 Tatuśko Leszek M wet. KSP JEDLINA 1 686,618 14,834
269. 1753 Domanus Paweł M sen. MYŚLENICKI KP 1 674,657 18,625
270. 1603 Rutkowska Oliwia K mł. BIAŁOSTOCKI KP 1 649,329 14,083
271. 2120 Lisek Grzegorz M sen. KP WIEPRZ LUBARTÓW 1 623,005 23,787
272. 1960 Adamczyk Piotr M sen. JKP JELONKA 1 618,523 21,128
273. 1861 Dura Zdzisław M wet. BORBUL 1 614,536 35,277
274. 2129 Starczewska Joanna K sen. KP LAJKONIK 1 601,697 18,641
275. 709 Onoszko Łukasz M sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 1 583,471 27,623
276. 547 Balcerek Robert M wet. JKP JELONKA 1 582,708 19,989
277. 2085 Złotowska Grażyna K wet. KSP JEDLINA 1 559,114 13,973
278. 691 Żyski Ryszard M wet. KP LESZCZYNKO 1 552,372 13,173
279. 2051 Wadowska Bernadetta K sen. KSP OŁAWA 1 542,349 11,160
280. 1164 Zybert Maciej M mł. MYŚLENICKI KP 1 540,939 20,188
281. 1935 Jeda Małgorzata K wet. KSP OŁAWA 1 521,624 14,649
282. 1889 Kozioł Maxymilian M jun. KSP OŁAWA 1 481,495 14,227
283. 2124 Wróblewski Piotr M wet. KP WIEPRZ LUBARTÓW 1 476,294 22,878
284. 2125 Wróblewski Dariusz M sen. KP WIEPRZ LUBARTÓW 1 466,585 20,792
285. 1118 Żybura Leszek M wet. KSP JEDLINA 1 464,314 12,513
286. 1476 Mejna Krzysztof M sen. KS PETANQUE KALISKA 1 450,253 26,520
287. 1025 Piwko Stanisław M wet. KSP JEDLINA 1 438,121 12,575
288. 1697 Datta Tadeusz M wet. BORBUL 1 414,723 38,347
289. 866 Cilindź Patryk M jun. KSP BROEN-KARO 1 414,006 19,051
290. 1007 Kołodziej Małgorzata K sen. SOKÓŁ WROCŁAW 1 403,317 15,359
291. 2127 Łucki Andrzej M wet. KP LAJKONIK 1 397,910 17,723
292. 271 Serafin Edward M wet. KSP JEDLINA 1 396,642 19,250
293. 1548 Sak Dominika K mł. MYŚLENICKI KP 1 393,681 14,589
294. 2190 Slonimska Olha K sen. MYŚLENICKI KP 1 374,328 18,291
295. 1467 Łuczak Henryk M wet. KP LESZCZYNKO 1 354,014 11,428
296. 1853 Folęga Barbara K sen. OLIMPIJCZYK GILOWICE 1 339,394 16,794
297. 2040 Rożniata Marek M wet. KS PUENTA SZCZECIN 1 330,744 18,622
298. 1975 Szlagor Stanisław M wet. SOKÓŁ WROCŁAW 1 305,429 12,292
299. 1924 Morong Karol M wet. ŻORSKA LIGA 1 304,454 16,320
300. 891 Misterski Dariusz M sen. KS PETANQUE KALISKA 1 296,078 21,953
301. 1501 Fałek Wiktor M jun. KGB ŁÓDŹ 1 289,760 16,629
302. 2145 Kaszubowski Krzysztof M sen. DĘBY WAŁBRZYCH 1 286,634 11,742
303. 680 Ratajczak Romuald M wet. KP LESZCZYNKO 1 284,919 10,917
304. 1687 Retta Ryszard M wet. KP LESZCZYNKO 1 284,202 11,719
305. 1916 Rychel Jolanta K wet. ŻORSKA LIGA 1 273,798 12,121
306. 696 Słota Krzysztof M sen. DĘBICKIE BRACTWO KULKOWE 1 272,289 16,973
307. 2052 Olenderek Nicolas M sen. KS PETANQUE SZCZECIN 1 272,219 29,703
308. 534 Wojciechowski Dawid M sen. UPKS BULA 1 229,288 16,192
309. 1992 Balinka Wiktoria K jun. MYŚLENICKI KP 1 225,767 13,395
310. 2173 Czaplewska-Łazowska Beata K sen. KS PETANQUE KALISKA 1 225,558 9,005
311. 1563 Smoliński Grzegorz M sen. KSP OŁAWA 1 221,663 13,164
312. 1181 Pawlak Sebastian M mł. SKF SUDETY 1 198,522 13,379
313. 543 Nazarko Robert M wet. JKP JELONKA 1 197,318 13,448
314. 2122 Rybak Andrzej M wet. KP WIEPRZ LUBARTÓW 1 190,426 16,579
315. 606 Obuchowski Tadeusz M wet. KSP JEDLINA 1 188,280 15,483
316. 2123 Stasiak Mariusz M wet. KP WIEPRZ LUBARTÓW 1 174,734 16,037
317. 466 Rosiak Przemysław M sen. UPKS BULA 1 158,293 16,394
318. 1588 Ziomek Henryk M wet. DĘBY WAŁBRZYCH 1 151,509 16,788
319. 1855 Ciapała Kazimierz M wet. ORZEŁ ŁĘKAWICA 1 149,807 12,305
320. 2098 Łukaszek Anna K sen. UPKS BULA 1 149,418 10,544
321. 1875 Adamczyk Marcin M sen. MYŚLENICKI KP 1 148,026 16,203
322. 1608 Wojtczak Paweł M sen. TS LISKOWIAK 1 144,886 12,560
323. 666 Kałużny Artur M sen. SKF SUDETY 1 117,909 12,968
324. 1894 Pejcha Piotr M sen. KSP OŁAWA 1 116,850 14,561
